Kalorientabelle von Lebensmitteln pro Portion: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{| border="1em" cellpadding="5px" cellspacing="1px" style="border:1px solid gray; class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="margin:1em 1em 1em 0; border-collapse:collapse; width:100%;" class="sortable" | {| border="1em" cellpadding="5px" cellspacing="1px" style="border:1px solid gray; class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="margin:1em 1em 1em 0; border-collapse:collapse; width:100%;" class="sortable" | ||
|- style="background-color:#E2E2E2;" | |- style="background-color:#E2E2E2;" | ||
! style="width:20%;" | Nahrungsmittel ( | ! style="width:20%;" | Nahrungsmittel (Stück/Portion) | ||
! style="width:06%;" | [[kcal]] | ! style="width:06%;" | [[kcal]] | ||
! style="width:06%;" | [[kJoule]] | ! style="width:06%;" | [[kJoule]] | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
*[[Kalorientabelle von Lebensmitteln pro 100 g]] | *[[Kalorientabelle von Lebensmitteln pro 100 g]] | ||
*[[Kalorienverbrauch bei verschiedenen Tätigkeiten]] | *[[Kalorienverbrauch bei verschiedenen Tätigkeiten]] | ||
*[[Liste der kalorienärmsten Obstsorten]] | |||
*[[Liste der kalorienreichsten Lebensmittel]] | |||
== Schlüsselwörter == | == Schlüsselwörter == | ||
Aktuelle Version vom 13. November 2025, 14:58 Uhr
Die Tabelle gibt die groben Richtwerte für Lebensmittel pro Stück oder Portion wider. Die Kalorienangaben können deshalb von Produkt zu Produkt bzw. vom Hersteller zu Hersteller variieren. Die Spalten sind sortierbar.
| Nahrungsmittel (Stück/Portion) | kcal | kJoule |
|---|---|---|
| Apfel | 72 | 301 |
| Banane (18-20 cm) | 150 | 628 |
| Scheibe Weizenmischbrot | 136 | 569 |
| Scheibe Toastbrot | 71 | 297 |
| Flasche Bier (Pils, 0,33 l) | 139 | 582 |
| Hühnerei | 63 | 264 |
| Apfeltasche | 268 | 1122 |
| Stück Apfelkuchen | 260 | 1088 |
| Stück Torte | 340 | 1423 |
| normales Brötchen | 125 | 523 |
| belegtes Weißbrötchen mit Butter und Käse | 312 | 1306 |
| Scheibe Jagdwurst | 53 | 222 |
| Müsliriegel (mit Schokolade, 25 g) | 114 | 477 |
| Pizza, tiefgefroren (350 g) | 815 | 3412 |
| Joghurt, fettarm (Erdbeere, 250 g) | 190 | 795 |
Siehe auch
- Kalorientabelle von Lebensmitteln pro 100 g
- Kalorienverbrauch bei verschiedenen Tätigkeiten
- Liste der kalorienärmsten Obstsorten
- Liste der kalorienreichsten Lebensmittel
Schlüsselwörter
|