Silberpreis in US-Dollar: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki.sah
(Die Seite wurde neu angelegt.)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
Preisentwicklung von [[Silber]] in US-Dollar seit [[1965]].<ref>Basiert auf den Daten des Wikipedia-Artikels [http://de.wikipedia.org/wiki/Silberpreis Silberpreis]</ref>
Preisentwicklung von [[Silber]] in US-Dollar seit [[1965]].<ref>Basiert auf den Daten des Wikipedia-Artikels [http://de.wikipedia.org/wiki/Silberpreis Silberpreis]</ref> Angegeben ist der Jahresschlussstand pro Feinunze.


{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
Zeile 5: Zeile 5:
! style="color: black; background-color: #C0C0C0" | Silberpreis<br />in USD/Uz<br />
! style="color: black; background-color: #C0C0C0" | Silberpreis<br />in USD/Uz<br />
|-
|-
| [[1965]] ||  
| [[1965]] || 1,29
|-
|-
| [[1966]] ||  
| [[1966]] || 1,29
|-
|-
| [[1967]] ||  
| [[1967]] || 2,06
|-
|-
| [[1968]] ||  
| [[1968]] || 1,95
|-
|-
| [[1969]] ||  
| [[1969]] || 1,79
|-
|-
| [[1970]] ||  
| [[1970]] || 1,63
|-
|-
| [[1971]] ||  
| [[1971]] || 1,37
|-
|-
| [[1972]] ||  
| [[1972]] || 2,03
|-
|-
| [[1973]] ||  
| [[1973]] || 3,26
|-
|-
| [[1974]] ||  
| [[1974]] || 4,47
|-
|-
| [[1975]] ||  
| [[1975]] || 4,18
|-
|-
| [[1976]] ||  
| [[1976]] || 4,36
|-
|-
| [[1977]] ||  
| [[1977]] || 4,76
|-
|-
| [[1978]] ||  
| [[1978]] || 6,02
|-
|-
| [[1979]] ||  
| [[1979]] || 32,20
|-
|-
| [[1980]] ||  
| [[1980]] || 15,50
|-
|-
| [[1981]] ||  
| [[1981]] || 8,15
|-
|-
| [[1982]] ||  
| [[1982]] || 10,87
|-
|-
| [[1983]] ||  
| [[1983]] || 8,91
|-
|-
| [[1984]] ||  
| [[1984]] || 6,29
|-
|-
| [[1985]] ||  
| [[1985]] || 5,80
|-
|-
| [[1986]] ||  
| [[1986]] || 5,28
|-
|-
| [[1987]] ||  
| [[1987]] || 6,70
|-
|-
| [[1988]] ||  
| [[1988]] || 6,05
|-
|-
| [[1989]] ||  
| [[1989]] || 5,22
|-
|-
| [[1990]] ||  
| [[1990]] || 4,19
|-
|-
| [[1991]] ||  
| [[1991]] || 3,86
|-
|-
| [[1992]] ||  
| [[1992]] || 3,67
|-
|-
| [[1993]] ||  
| [[1993]] || 5,12
|-
|-
| [[1994]] ||  
| [[1994]] || 5,19
|-
|-
| [[1995]] ||  
| [[1995]] || 5,14
|-
|-
| [[1996]] ||  
| [[1996]] || 4,80
|-
|-
| [[1997]] ||  
| [[1997]] || 6,00
|-
|-
| [[1998]] ||  
| [[1998]] || 5,01
|-
|-
| [[1999]] ||  
| [[1999]] || 5,33
|-
|-
| [[2000]] ||  
| [[2000]] || 4,58
|-
|-
| [[2001]] ||  
| [[2001]] || 4,52
|-
|-
| [[2002]] ||  
| [[2002]] || 4,67
|-
|-
| [[2003]] ||  
| [[2003]] || 4,97
|-
|-
| [[2004]] ||  
| [[2004]] || 6,82
|-
|-
| [[2005]] ||  
| [[2005]] || 8,83
|-
|-
| [[2006]] ||  
| [[2006]] || 12,90
|-
|-
| [[2007]] ||  
| [[2007]] || 14,76
|-
|-
| [[2008]] ||  
| [[2008]] || 10,79
|-
|-
| [[2009]] ||  
| [[2009]] || 16,99
|-
|-
| [[2010]] ||  
| [[2010]] || 30,63
|-
|-
| [[2011]] ||  
| [[2011]] || 28,18
|-
|-
| [[2012]] ||  
| [[2012]] || 29,95
|}
|}



Version vom 28. August 2014, 12:03 Uhr

Preisentwicklung von Silber in US-Dollar seit 1965.[1] Angegeben ist der Jahresschlussstand pro Feinunze.

Jahr
Silberpreis
in USD/Uz
1965 1,29
1966 1,29
1967 2,06
1968 1,95
1969 1,79
1970 1,63
1971 1,37
1972 2,03
1973 3,26
1974 4,47
1975 4,18
1976 4,36
1977 4,76
1978 6,02
1979 32,20
1980 15,50
1981 8,15
1982 10,87
1983 8,91
1984 6,29
1985 5,80
1986 5,28
1987 6,70
1988 6,05
1989 5,22
1990 4,19
1991 3,86
1992 3,67
1993 5,12
1994 5,19
1995 5,14
1996 4,80
1997 6,00
1998 5,01
1999 5,33
2000 4,58
2001 4,52
2002 4,67
2003 4,97
2004 6,82
2005 8,83
2006 12,90
2007 14,76
2008 10,79
2009 16,99
2010 30,63
2011 28,18
2012 29,95


Siehe auch

Quellennachweise

  1. Basiert auf den Daten des Wikipedia-Artikels Silberpreis