Platinpreis in US-Dollar
Aus Wiki.sah
Preisentwicklung von Platin in US-Dollar seit 1968.[1] Angegeben ist der Jahresschlussstand pro Feinunze.
| Jahr |
Platinpreis in USD/Uz |
|---|---|
| 1968 | 247,70 |
| 1969 | 161,00 |
| 1970 | 124,10 |
| 1971 | 110,20 |
| 1972 | 144,50 |
| 1973 | 165,00 |
| 1974 | 165,00 |
| 1975 | 149,40 |
| 1976 | 152,00 |
| 1977 | 189,20 |
| 1978 | 354,60 |
| 1979 | 692,60 |
| 1980 | 606,00 |
| 1981 | 384,10 |
| 1982 | 392,60 |
| 1983 | 399,50 |
| 1984 | 293,00 |
| 1985 | 346,20 |
| 1986 | 476,20 |
| 1987 | 507,60 |
| 1988 | 515,60 |
| 1989 | 496,30 |
| 1990 | 414,00 |
| 1991 | 339,20 |
| 1992 | 352,60 |
| 1993 | 397,50 |
| 1994 | 421,20 |
| 1995 | 401,90 |
| 1996 | 374,60 |
| 1997 | 368,80 |
| 1998 | 367,20 |
| 1999 | 422,20 |
| 2000 | 608,10 |
| 2001 | 485,00 |
| 2002 | 594,40 |
| 2003 | 805,30 |
| 2004 | 859,70 |
| 2005 | 976,00 |
| 2006 | 1142,00 |
| 2007 | 1517,50 |
| 2008 | 945,00 |
| 2009 | 1470,80 |
| 2010 | 1773,10 |
| 2011 | 1403,25 |
| 2012 | 1543,00 |
Siehe auch
- Goldpreis in US-Dollar
- Silberpreis in US-Dollar
- Kupferpreis in US-Dollar
- Zinsentwicklung des Leitzinssatzes in der Eurozone
Quellennachweise
- ↑ Basiert auf den Daten des Wikipedia-Artikels Platinpreis