Vatikanstadt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Kategorie) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
''Status Civitatis Vaticanae (lat.)'' | ''Status Civitatis Vaticanae (lat.)'' | ||
''Stato della | ''Stato della Città del Vaticano (ital.)'' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Politik''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Politik''' | ||
| Zeile 78: | Zeile 78: | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Staaten]]''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Staaten]]''' | ||
[[Kategorie:Staat]] | |||
[[Kategorie:Europa]] | |||
Version vom 19. April 2006, 22:59 Uhr
| Staat Vatikanstadt
Status Civitatis Vaticanae (lat.) Stato della Città del Vaticano (ital.) | |
| Politik | |
| Hauptstadt | - |
| Staatsform | absolute Wahlmonarchie |
| Staatsoberhaupt | Papst: Benedikt XVI. |
| Angrenzende Staaten | Italien |
| Geografie | |
| Kontinent | Europa |
| Fläche | 0,45 km² |
| Gewässer | - |
| Topographie | - |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 805 (Dezember 2003) |
| Ethnien | |
| Sprache(n) | Latein, Italienisch, Deutsch |
| Religion | Römisch-katholisch |
| Bevölkerungsdichte | 1.830 Einwohner pro km² |
| Lebenserwartung | k.A. |
| Analphabeten | 0% |
| HIV-Infizierten | 0% |
| Wirtschaft | |
| Währung | Euro |
| BIP | - (?) |
| Sonstiges | |