Italien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Kategorie) |
||
| Zeile 76: | Zeile 76: | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Staaten]]''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Staaten]]''' | ||
[[Kategorie:Staat]] | |||
[[Kategorie:Europa]] | |||
Version vom 18. April 2006, 21:44 Uhr
| Italienische Republik
Repubblica Italiana | |
| Politik | |
| Hauptstadt | Rom |
| Staatsform | |
| Staatsoberhaupt | Staatspräsident: Carlo Azeglio Ciampi, Ministerpräsident: Silvio Berlusconi |
| Angrenzende Staaten | Frankreich, Schweiz, Österreich, Slowenien, San Marino, Vatikanstadt |
| Geografie | |
| Kontinent | Europa |
| Fläche | 301.336 km² |
| Gewässer | Mittelmeer, Flüsse: Po, Etsch, Arno, Tiber, Seen: Gardasee, Lago Maggiore, Comer See, Lago di Bolsena, Lago Trasimeno |
| Topographie | Alpen |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 58.462.375 (2004) |
| Ethnien | |
| Sprache(n) | Italienisch, Deutsch, Französisch, Ladinisch, Slowenisch, Albanisch, Katalanisch, Griechisch, Kroatisch, Franko-Provenzalisch, Furlanisch, Okzitanisch, Sardisch |
| Religion | Katolizismus |
| Bevölkerungsdichte | 194 Einwohner pro km² |
| Lebenserwartung | Männer: 78 Jahre, Frauen: 83 Jahre |
| Analphabeten | 1,00% |
| HIV-Infizierten | |
| Wirtschaft | |
| Währung | Euro |
| BIP | 25.593 US-$ pro Einwohner (2004) |
| Sonstiges | |