Vatikanstadt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
K (Kategorie) |
K (Fläche korrigiert) |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | |bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | ||
|bgcolor=#f7f7ff|[[Italien]] | |bgcolor=#f7f7ff|von [[Italien]] umschlossen | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Geografie''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Geografie''' | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Fläche | |bgcolor=#f7f7ff|Fläche | ||
|bgcolor=#f7f7ff|0, | |bgcolor=#f7f7ff|0,44 km² | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Gewässer | |bgcolor=#f7f7ff|Gewässer |
Version vom 28. April 2006, 17:08 Uhr
Staat Vatikanstadt
Status Civitatis Vaticanae (lat.) Stato della Città del Vaticano (ital.) | |
Politik | |
Hauptstadt | - |
Staatsform | absolute Wahlmonarchie |
Staatsoberhaupt | Papst: Benedikt XVI. |
Angrenzende Staaten | von Italien umschlossen |
Geografie | |
Kontinent | Europa |
Fläche | 0,44 km² |
Gewässer | - |
Topographie | - |
Demografie | |
Einwohnerzahl | 805 (Dezember 2003) |
Ethnien | |
Sprache(n) | Latein, Italienisch, Deutsch |
Religion | Römisch-katholisch |
Bevölkerungsdichte | 1.830 Einwohner pro km² |
Lebenserwartung | k.A. |
Analphabeten | 0% |
HIV-Infizierten | 0% |
Wirtschaft | |
Währung | Euro |
BIP | - (?) |
Sonstiges | |