Liste der Shutdowns in den USA: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki.sah
(Die Seite wurde neu angelegt.)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 7: Zeile 7:
| align="center"| 1977 ||align="center"| 30. September ||align="center"| 13. Oktober || align="center"| 12 || style="background:#B0CEFF" align="center" | [[Jimmy Carter]]
| align="center"| 1977 ||align="center"| 30. September ||align="center"| 13. Oktober || align="center"| 12 || style="background:#B0CEFF" align="center" | [[Jimmy Carter]]
|-
|-
| align="center"| 1977 ||align="center"| 31. Oktober ||align="center"| 9. November || align="center"| {{0}}8 || style="background:#B0CEFF" align="center" | Jimmy Carter
| align="center"| 1977 ||align="center"| 31. Oktober ||align="center"| 9. November || align="center"| 8 || style="background:#B0CEFF" align="center" | Jimmy Carter
|-
|-
| align="center"| 1977 ||align="center"| 30. November ||align="center"| 9. Dezember || align="center"| {{0}}8 || style="background:#B0CEFF" align="center" | Jimmy Carter
| align="center"| 1977 ||align="center"| 30. November ||align="center"| 9. Dezember || align="center"| 8 || style="background:#B0CEFF" align="center" | Jimmy Carter
|-
|-
| align="center"| 1978 ||align="center"| 30. September ||align="center"| 18. Oktober || align="center"| 18 || style="background:#B0CEFF" align="center" | Jimmy Carter
| align="center"| 1978 ||align="center"| 30. September ||align="center"| 18. Oktober || align="center"| 18 || style="background:#B0CEFF" align="center" | Jimmy Carter
Zeile 15: Zeile 15:
| align="center"| 1979 ||align="center"| 30. September ||align="center"| 12. Oktober || align="center"| 11 || style="background:#B0CEFF" align="center" | Jimmy Carter
| align="center"| 1979 ||align="center"| 30. September ||align="center"| 12. Oktober || align="center"| 11 || style="background:#B0CEFF" align="center" | Jimmy Carter
|-
|-
| align="center"| 1981 ||align="center"| 20. November ||align="center"| 23. November || align="center"| {{0}}2 || style="background:#FFB6B6" align="center" | [[Ronald Reagan]]
| align="center"| 1981 ||align="center"| 20. November ||align="center"| 23. November || align="center"| 2 || style="background:#FFB6B6" align="center" | [[Ronald Reagan]]
|-
|-
| align="center"| 1982 ||align="center"| 30. September ||align="center"| 2. Oktober || align="center"| {{0}}1 || style="background:#FFB6B6" align="center" | Ronald Reagan
| align="center"| 1982 ||align="center"| 30. September ||align="center"| 2. Oktober || align="center"| 1 || style="background:#FFB6B6" align="center" | Ronald Reagan
|-
|-
| align="center"| 1982 ||align="center"| 17. Dezember ||align="center"| 21. Dezember || align="center"| {{0}}3 || style="background:#FFB6B6" align="center" | Ronald Reagan
| align="center"| 1982 ||align="center"| 17. Dezember ||align="center"| 21. Dezember || align="center"| 3 || style="background:#FFB6B6" align="center" | Ronald Reagan
|-
|-
| align="center"| 1983 ||align="center"| 10. November ||align="center"| 14. November || align="center"| {{0}}3 || style="background:#FFB6B6" align="center" | Ronald Reagan
| align="center"| 1983 ||align="center"| 10. November ||align="center"| 14. November || align="center"| 3 || style="background:#FFB6B6" align="center" | Ronald Reagan
|-
|-
| align="center"| 1984 ||align="center"| 30. September ||align="center"| 3. Oktober || align="center"| {{0}}2 || style="background:#FFB6B6" align="center" | Ronald Reagan
| align="center"| 1984 ||align="center"| 30. September ||align="center"| 3. Oktober || align="center"| 2 || style="background:#FFB6B6" align="center" | Ronald Reagan
|-
|-
| align="center"| 1984 ||align="center"| 3. Oktober ||align="center"| 5. Oktober || align="center"| {{0}}1 || style="background:#FFB6B6" align="center" | Ronald Reagan
| align="center"| 1984 ||align="center"| 3. Oktober ||align="center"| 5. Oktober || align="center"| 1 || style="background:#FFB6B6" align="center" | Ronald Reagan
|-
|-
| align="center"| 1986 ||align="center"| 16. Oktober ||align="center"| 18. Oktober || align="center"| {{0}}1 || style="background:#FFB6B6" align="center" | Ronald Reagan
| align="center"| 1986 ||align="center"| 16. Oktober ||align="center"| 18. Oktober || align="center"| 1 || style="background:#FFB6B6" align="center" | Ronald Reagan
|-
|-
| align="center"| 1987 ||align="center"| 18. Dezember ||align="center"| 20. Dezember || align="center"| {{0}}1 || style="background:#FFB6B6" align="center" | Ronald Reagan
| align="center"| 1987 ||align="center"| 18. Dezember ||align="center"| 20. Dezember || align="center"| 1 || style="background:#FFB6B6" align="center" | Ronald Reagan
|-
|-
| align="center"| 1990 ||align="center"| 5. Oktober ||align="center"| 9. Oktober || align="center"| {{0}}4 || style="background:#FFB6B6" align="center" | [[George H. W. Bush]]
| align="center"| 1990 ||align="center"| 5. Oktober ||align="center"| 9. Oktober || align="center"| 4 || style="background:#FFB6B6" align="center" | [[George H. W. Bush]]
|-
|-
| align="center"| 1995 ||align="center"| 13. November ||align="center"| 19. November || align="center"| {{0}}5 || style="background:#B0CEFF" align="center" | [[Bill Clinton]]
| align="center"| 1995 ||align="center"| 13. November ||align="center"| 19. November || align="center"| 5 || style="background:#B0CEFF" align="center" | [[Bill Clinton]]
|-
|-
| align="center"| 1995/96 ||align="center"| 16. Dezember ||align="center"| 6. Januar || align="center"| 21 || style="background:#B0CEFF" align="center" | Bill Clinton
| align="center"| 1995/96 ||align="center"| 16. Dezember ||align="center"| 6. Januar || align="center"| 21 || style="background:#B0CEFF" align="center" | Bill Clinton
Zeile 43: Zeile 43:
| align="center"| 2018 ||align="center"| 9. Februar ||align="center"| 9. Februar || align="center" | 0 || style="background:#FFB6B6" align="center" | Donald Trump
| align="center"| 2018 ||align="center"| 9. Februar ||align="center"| 9. Februar || align="center" | 0 || style="background:#FFB6B6" align="center" | Donald Trump
|-
|-
| rowspan="2" align="center" | 2018/19 || rowspan="2" align="center" | 22. Dezember || rowspan="2" align="center" | ''andauernd'' || rowspan="2" align="center" |  ''bis heute:'' <br/> {{Tagesdifferenz|2018|12|22}} || rowspan="2" style="background:#FFB6B6" align="center" | Donald Trump
| rowspan="2" align="center" | 2018/19 || rowspan="2" align="center" | 22. Dezember || rowspan="2" align="center" | ''andauernd'' || rowspan="2" align="center" |  ''bis heute:'' - || rowspan="2" style="background:#FFB6B6" align="center" | Donald Trump
|}
|}
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"

Version vom 9. Januar 2019, 14:08 Uhr

Jahr Anfang Ende Tage Präsident
1976 30. September 11. Oktober 10 Gerald Ford
1977 30. September 13. Oktober 12 Jimmy Carter
1977 31. Oktober 9. November 8 Jimmy Carter
1977 30. November 9. Dezember 8 Jimmy Carter
1978 30. September 18. Oktober 18 Jimmy Carter
1979 30. September 12. Oktober 11 Jimmy Carter
1981 20. November 23. November 2 Ronald Reagan
1982 30. September 2. Oktober 1 Ronald Reagan
1982 17. Dezember 21. Dezember 3 Ronald Reagan
1983 10. November 14. November 3 Ronald Reagan
1984 30. September 3. Oktober 2 Ronald Reagan
1984 3. Oktober 5. Oktober 1 Ronald Reagan
1986 16. Oktober 18. Oktober 1 Ronald Reagan
1987 18. Dezember 20. Dezember 1 Ronald Reagan
1990 5. Oktober 9. Oktober 4 George H. W. Bush
1995 13. November 19. November 5 Bill Clinton
1995/96 16. Dezember 6. Januar 21 Bill Clinton
2013 30. September 16. Oktober 17 Barack Obama
2018 20. Januar 23. Januar 3 Donald Trump
2018 9. Februar 9. Februar 0 Donald Trump
2018/19 22. Dezember andauernd bis heute: - Donald Trump
Name Shutdowns
(gesamt)
Tage
(gesamt)
Gerald Ford 1 10
Jimmy Carter 5 57
Ronald Reagan 8 14
George H. W. Bush 1 4
Bill Clinton 2 26
Barack Obama 1 17
Donald Trump 3 3 + aktiver