Zinsentwicklung des Leitzinssatzes in der Eurozone
Aus Wiki.sah
Die Veränderung des Leitzinses in der Eurozone seit 1999 seit der Einführung der Europäischen Währungsunion.[1] In fetter Schrift sind der höchste und der niedrigste Zinssatz markiert.
| Datum | Zinssatz | Veränderung |
|---|---|---|
| 04.09.2014 | 0,05 | ▼ |
| 05.06.2014 | 0,15 | ▼ |
| 07.11.2013 | 0,25 | ▼ |
| 02.05.2013 | 0,50 | ▼ |
| 05.07.2012 | 0,75 | ▼ |
| 08.12.2011 | 1,00 | ▼ |
| 03.11.2011 | 1,25 | ▼ |
| 07.07.2011 | 1,50 | ▲ |
| 07.04.2011 | 1,25 | ▲ |
| 07.05.2009 | 1,00 | ▼ |
| 02.04.2009 | 1,25 | ▼ |
| 05.03.2009 | 1,50 | ▼ |
| 15.01.2009 | 2,00 | ▼ |
| 04.12.2008 | 2,50 | ▼ |
| 06.11.2008 | 3,25 | ▼ |
| 08.10.2008 | 3,75 | ▼ |
| 03.07.2008 | 4,25 | ▲ |
| 06.06.2007 | 4,00 | ▲ |
| 08.03.2007 | 3,75 | ▲ |
| 07.12.2006 | 3,50 | ▲ |
| 05.10.2006 | 3,25 | ▲ |
| 03.08.2006 | 3,00 | ▲ |
| 08.06.2006 | 2,75 | ▲ |
| 02.03.2006 | 2,50 | ▲ |
| 06.12.2005 | 2,25 | ▲ |
| 05.06.2003 | 2,00 | ▼ |
| 06.03.2003 | 2,50 | ▼ |
| 05.12.2002 | 2,75 | ▼ |
| 08.11.2001 | 3,25 | ▼ |
| 17.09.2001 | 3,75 | ▼ |
| 30.08.2001 | 4,25 | ▼ |
| 10.05.2001 | 4,50 | ▼ |
| 05.10.2000 | 4,75 | ▲ |
| 31.08.2000 | 4,50 | ▲ |
| 08.06.2000 | 4,25 | ▲ |
| 27.04.2000 | 3,75 | ▲ |
| 16.03.2000 | 3,50 | ▲ |
| 03.02.2000 | 3,25 | ▲ |
| 04.11.1999 | 3,00 | ▲ |
| 08.04.1999 | 2,50 | ▼ |
| 01.01.1999 | 3,00 |
Siehe auch
- Historische Preisentwicklung von Erdgas
- Historische Preisentwicklung von Erdöl
- Goldpreis in US-Dollar
- Platinpreis in US-Dollar
- Silberpreis in US-Dollar
- Kupferpreis in US-Dollar
Fußnoten
- ↑ Basiert auf den Daten des Wikipedia-Artikels Leitzins und leitzinsen.info
|